序號 | 指標(biāo)名稱 | 工業(yè)級 | 食品級 |
1 | 主含量% ≥ | 96.5 | 96.5 |
2 | 五氧化二磷%≥ | 51.5 | 51.5 |
3 | 正磷酸鹽 | Pass | Pass |
4 | PH值 | 9.9-10.7 | 9.9-10.7 |
5 | 水不溶物≤ | 0.2 | 0.2 |
6 | 細度 | 90% Min. | 90% |
7 | 灼燒損失L.O.I. % ≤ | 0.5 | |
8 | 氟化物(As F)%≤ | 0.005 | |
9 | 重金屬 (As As)%≤ | 0.0003 |
聯(lián)系我們
地址:吳江市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
電話:0512-63643841
傳真:0512-60223559
手機:13913705700
手機站,掃一掃